| メーカー | コマツエンジニアリング | |||
| 台数 | 3台 | |||
| 仕 様 | ||||
| 精 度 | 高 さ | 0.035%以内 | ||
| 距 離 | 0.1%以内 | |||
| 方 式 | Gyro(傾斜角測定)による演算 | |||
| 測定間隔 | 1cm~ | |||
| 測定速度 | 6km/h以下 | |||
| 電 源 | バッテリーまたはDC12V(シガレットライター供給) | |||
| 駆動時間 | 8時間|標準装備バッテリー3個使用時 | |||
| 大きさ | 長さ420×幅265×高さ420mm | |||
| 重 量 | 19.50kg | |||
![]() |
||||
| メーカー | コマツエンジニアリング | |||
| 台数 | 3台 | |||
| 仕 様 | ||||
| 精 度 | 高 さ | 0.035%以内 | ||
| 距 離 | 0.1%以内 | |||
| 方 式 | Gyro(傾斜角測定)による演算 | |||
| 測定間隔 | 1cm~ | |||
| 測定速度 | 6km/h以下 | |||
| 電 源 | バッテリーまたはDC12V(シガレットライター供給) | |||
| 駆動時間 | 8時間|標準装備バッテリー3個使用時 | |||
| 大きさ | 長さ420×幅265×高さ420mm | |||
| 重 量 | 19.50kg | |||
![]() |
||||
| メーカー | ニコン・トリンブル | ||
| 台数 | 1台 | ||
| メーカー | トプコン | ||
| 台数 | 2台 | ||
| メーカー | TOPCON | ||
| 台数 | 3台 | ||